TABELA DE EMOLUMENTOS 2025 – VIGENCIA 01.01.2025
ANEXOS À PORTARIA nº 2749/2024–GABPRESI — PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO (DJ@A) 18/12/2024
Legislação estadual aplicada: Lei nº 14.283 (D.O. 29.12.2008), Lei nº 14.826 (de 28.12.2010 – D.0. 29/12/2010), Lei nº 13.180 (de 26.12.2001), Lei nº 15.249 (de 17.12.12 -D.O. 19.12.12) e Lei nº 16.131/2016 (de 01.11.2016 – D.O. 14.11.2016). OBS.: O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará-TJCE atualiza os valores dos atos das Tabelas de
Emolumentos Extrajudiciais válidos a partir de 01.01.2025 em 4,8729285227%, mesmo percentual aplicado pela SEFAZ ao reajustar o valor unitário da Unidade Fiscal de
Referência do Estado do Ceará-UFIRCE para o exercício fiscal de 2025 de R$ 5,74952 para R$ 6,02969, conforme Instrução Normativa SEFAZ nº 155, publicada à página 79 do
Caderno 2 do Diário Oficial do Estado do Ceará de 16.12.2024.
Tabela II
Tabela III
Tabela V
Tabela VI
Tabela VII
Tabela II
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 2 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,94 | 0,08 | 1,30 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002005 | Instrumento público de testamento. | 7 | 569,08 | 30,53 | 36,28 | 635,89 | 28,45 | 28,45 | 692,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002006 | Abertura de firma ou sinal. | – | 3,50 | 0,19 | 0,00 | 3,69 | 0,18 | 0,18 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 17 | 92,78 | 5,64 | 7,27 | 105,69 | 4,64 | 4,64 | 114,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00. | 7 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 522,02 | 30,95 | 36,28 | 589,25 | 26,10 | 26,10 | 641,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. | 7 | (1) | (2) | 36,28 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | (4) | (5) | 10,48 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 17 | 337,75 | 16,92 | 7,27 | 361,94 | 16,89 | 16,89 | 395,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do município). | 15 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002024 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00 (imóvel fora do município). | 15 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002025 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00 (imóvel fora do município). | 15 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002026 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 (imóvel fora do município). | 15 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002027 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 (imóvel fora do município). | 15 | 497,76 | 29,51 | 34,59 | 561,86 | 24,89 | 24,89 | 611,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002028 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 (imóvel fora do município). | 15 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002029 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00 (imóvel fora do município). | 15 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002030 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002031 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | (6) | (2) | 36,28 | (3) | 5% de (6) | 5% de (6) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002032 | Certidão/segunda via (imóvel fora do município). | 15 | 88,68 | 5,64 | 36,28 | 130,60 | 4,43 | 4,43 | 139,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002033 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado (imóvel fora do município). | 15 | (4) | (5) | 36,28 | (3) | 5% de (4) | 5% de (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002034 | Autenticação de cópia digital de documentos físicos originais com uso de certificado digital. | 3 | 1,94 | 0,07 | 1,30 | 3,31 | 0,10 | 0,10 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002017: (1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002016, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94 (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002031: (6) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002033: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (*) Código 002020 – Observar demais dispositivos da Lei Federal nº 11.441, de 04.01.2007 e Resolução CNJ nº 35, de 24.04.2007, que disciplina a aplicação da citada Lei. No caso de DIVÓRCIO COM VALOR DECLARADO, o VALOR DO EMOLUMENTO e FERMOJU será cobrado de acordo com o valor dos bens (códigos 002007 a 002017). |
Tabela III
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003001 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor até R$ 14,20. | 5 | 30,70 | 5,64 | 2,72 | 39,06 | 1,53 | 1,53 | 42,12 |
003002 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 38,19 | 5,64 | 2,72 | 46,55 | 1,91 | 1,91 | 50,37 |
003003 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 43,54 | 5,64 | 2,72 | 51,90 | 2,18 | 2,18 | 56,26 |
003004 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 48,89 | 5,64 | 2,72 | 57,25 | 2,44 | 2,44 | 62,13 |
003005 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 53,83 | 5,64 | 2,72 | 62,19 | 2,69 | 2,69 | 67,57 |
003006 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 59,00 | 5,64 | 2,72 | 67,36 | 2,95 | 2,95 | 73,26 |
003007 | Ato de cancelamento de protesto. | 5 | 19,82 | 5,64 | 2,72 | 28,18 | 0,99 | 0,99 | 30,16 |
003008 | Certidão negativa de protesto. | 4 | 19,66 | 5,64 | 10,48 | 35,78 | 0,98 | 0,98 | 37,74 |
003009 | Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um título (mais R$ 4,17 por título). | 4 | 19,67 | 5,64 | 10,48 | 35,79 | 0,98 | 0,98 | 37,75 |
003010 | Cancelamento de cobrança de título (por título). | 5 | 3,85 | 1,66 | 2,72 | 8,23 | 0,19 | 0,19 | 8,61 |
003011 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor até R$ 14,20. | 5 | 30,70 | 5,64 | 2,72 | 39,06 | 1,53 | 1,53 | 42,12 |
003012 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 38,19 | 5,64 | 2,72 | 46,55 | 1,91 | 1,91 | 50,37 |
003013 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 43,54 | 5,64 | 2,72 | 51,90 | 2,18 | 2,18 | 56,26 |
003014 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 48,89 | 5,64 | 2,72 | 57,25 | 2,44 | 2,44 | 62,13 |
003015 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 53,83 | 5,64 | 2,72 | 62,19 | 2,69 | 2,69 | 67,57 |
003016 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 59,00 | 5,64 | 2,72 | 67,36 | 2,95 | 2,95 | 73,26 |
003017 | Apontamento ou protesto, valor do documento até R$ 100,00. | 5 | 14,05 | 1,42 | 2,72 | 18,19 | 0,70 | 0,70 | 19,59 |
003018 | Apontamento ou protesto, valor do documento de R$ 100,01 até R$ 200,00. | 5 | 22,52 | 2,83 | 2,72 | 28,07 | 1,13 | 1,13 | 30,33 |
003019 | Despesas com Publicação de Edital. | – | 71,29 | 5,64 | 10,48 | 76,93 | 3,56 | 3,56 | 84,05 |
003020 | Certidão 2ª Via de Protesto. | 4 | 19,67 | 5,64 | 10,48 | 35,79 | 0,98 | 0,98 | 37,75 |
003021 | Sustação de Protesto de um Título (mais de R$ 4,17 por título). | 5 | 9,85 | 5,64 | 2,72 | 18,21 | 0,49 | 0,49 | 19,19 |
OBS.: Os valores das colunas FAADEP e FRMMP correspondem, cada, a 5% da coluna Emolumentos. |
Tabela V
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005001 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço até R$104,23. | 11 | 89,34 | 5,64 | 7,27 | 102,25 | 4,47 | 4,47 | 111,19 |
005002 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$104,24 até R$ 235,00. | 11 | 109,97 | 7,07 | 7,27 | 124,31 | 5,50 | 5,50 | 135,31 |
005003 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 120,27 | 8,43 | 7,27 | 135,97 | 6,01 | 6,01 | 147,99 |
005004 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 137,41 | 8,43 | 7,27 | 153,11 | 6,87 | 6,87 | 166,85 |
005005 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 161,44 | 11,24 | 7,27 | 179,95 | 8,07 | 8,07 | 196,09 |
005006 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 180,23 | 14,05 | 7,27 | 201,55 | 9,01 | 9,01 | 219,57 |
005007 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 209,56 | 16,92 | 7,27 | 233,75 | 10,48 | 10,48 | 254,71 |
005008 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 250,77 | 22,52 | 7,27 | 280,56 | 12,54 | 12,54 | 305,64 |
005009 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 374,38 | 28,14 | 7,27 | 409,79 | 18,72 | 18,72 | 447,23 |
005010 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor acima de R$ 23.323,00. | 11 | (1) | (2) | 6,93 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) |
005011 | Certidão resumida. | 4 | 29,94 | 5,64 | 10,48 | 46,06 | 1,50 | 1,50 | 49,06 |
005012 | Traslado por página. | 4 | 8,33 | 0,41 | 10,48 | 19,22 | 0,42 | 0,42 | 20,06 |
005013 | Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,23. | 11 | 67,03 | 4,23 | 7,27 | 78,53 | 3,35 | 3,35 | 85,23 |
005014 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104,24 até R$ 235,00. | 11 | 82,49 | 5,32 | 7,27 | 95,08 | 4,12 | 4,12 | 103,32 |
005015 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 90,21 | 6,33 | 7,27 | 103,81 | 4,51 | 4,51 | 112,83 |
005016 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 103,08 | 6,33 | 7,27 | 116,68 | 5,15 | 5,15 | 126,98 |
005017 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 121,13 | 8,43 | 7,27 | 136,83 | 6,06 | 6,06 | 148,95 |
005018 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 135,15 | 10,55 | 7,27 | 152,97 | 6,76 | 6,76 | 166,49 |
005019 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 157,15 | 12,64 | 7,27 | 177,06 | 7,86 | 7,86 | 192,78 |
005020 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 188,07 | 16,92 | 7,27 | 212,26 | 9,40 | 9,40 | 231,06 |
005021 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 280,81 | 21,12 | 7,27 | 309,20 | 14,04 | 14,04 | 337,28 |
005022 | Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 23.323,00. | 11 | (4) | (5) | 7,27 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) |
005023 | Cópia em papel fotograma microfilmado. | 1 | 6,28 | 0,33 | 1,11 | 7,72 | 0,31 | 0,31 | 8,34 |
005024 | Abertura de matrícula. | – | 226,15 | 11,25 | 0,00 | 237,40 | 11,31 | 11,31 | 260,02 |
005025 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 |
005026 | Prenotação. | – | 63,24 | 5,64 | 0,00 | 68,88 | 3,16 | 3,16 | 75,20 |
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | |||||||||
OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 005010: (1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 005009, cobrar-se-á R$ 0,041 para cada R$ 8,39 ou fração excedente aos R$ 23.323,00, até o máximo de R$ 1.075,73. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 28,14. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 005022: (4) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 005021, cobrar-se-á 75% de R$ 0,033 para cada R$ 6,28 ou fração excedente aos R$ 23.323,00 até o máximo de R$ 806,36. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 21,12. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. |
Tabela VI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006001 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço até R$ 104,00. | 11 | 37,84 | 5,64 | 7,27 | 50,75 | 1,89 | 1,89 | 54,53 |
006002 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 104,01 até R$ 235,00. | 11 | 89,34 | 5,64 | 7,27 | 102,25 | 4,47 | 4,47 | 111,19 |
006003 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 109,97 | 7,08 | 7,27 | 124,32 | 5,50 | 5,50 | 135,32 |
006004 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 137,41 | 8,43 | 7,27 | 153,11 | 6,87 | 6,87 | 166,85 |
006005 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 161,44 | 11,24 | 7,27 | 179,95 | 8,07 | 8,07 | 196,09 |
006006 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 180,23 | 14,05 | 7,27 | 201,55 | 9,01 | 9,01 | 219,57 |
006007 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 209,56 | 16,92 | 7,27 | 233,75 | 10,48 | 10,48 | 254,71 |
006008 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 250,77 | 22,52 | 7,27 | 280,56 | 12,54 | 12,54 | 305,64 |
006009 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 374,38 | 28,14 | 7,27 | 409,79 | 18,72 | 18,72 | 447,23 |
006010 | Serviço de registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço acima de R$23.323,00. | 11 | (1) | (2) | 7,27 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) |
006011 | Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu corpo. | 11 | 86,92 | 5,64 | 7,27 | 99,83 | 4,35 | 4,35 | 108,53 |
006012 | Diligências de cartas notificatórias. | – | 16,95 | 2,83 | 0,00 | 19,78 | 0,85 | 0,85 | 21,48 |
006013 | Prenotação. | – | 63,24 | 5,64 | 0,00 | 68,88 | 3,16 | 3,16 | 75,20 |
006014 | Abertura de Matrícula. | – | 226,15 | 11,25 | 0,00 | 237,40 | 11,31 | 11,31 | 260,02 |
006015 | Certidão Resumida. | 4 | 29,94 | 5,64 | 10,48 | 46,06 | 1,50 | 1,50 | 49,06 |
006016 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 |
006017 | Traslado por página. | 4 | 8,33 | 0,41 | 10,48 | 19,22 | 0,42 | 0,42 | 20,06 |
006018 | Segunda via de contrato (certidão /2ª via/ 2º traslado). | 4 | (4) | (5) | 10,48 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) |
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | |||||||||
OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006010: (1) VALOR EMOLUMENTOS: Além do emolumento do código 006009, cobrar-se-á R$ 0,041 para cada R$ 8,39 ou fração excedente aos R$ 23.323,00 até o máximo de R$ 1.075,73. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre emolumento excedente, mais R$ 28,14. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (6) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 006001 A 006010. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (6) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP (07)Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. |
Tabela VII
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007001 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações até R$ 6.917,21. | 13 | 452,33 | 22,61 | 54,40 | 529,34 | 22,62 | 22,62 | 574,58 |
007002 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações, de R$ 6.917,22 até R$ 13.836,91. | 13 | 496,26 | 24,79 | 54,40 | 575,45 | 24,81 | 24,81 | 625,07 |
007003 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 13.836,92 até R$ 20.754,30. | 13 | 712,68 | 35,61 | 54,40 | 802,69 | 35,63 | 35,63 | 873,95 |
007004 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 20.754,31 até R$ 27.673,83. | 13 | 950,25 | 47,44 | 54,40 | 1.052,09 | 47,51 | 47,51 | 1.147,11 |
007005 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 27.673,84 até R$ 34.580,79. | 13 | 1.187,80 | 59,32 | 54,40 | 1.301,52 | 59,39 | 59,39 | 1.420,30 |
007006 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 34.580,80 até R$ 41.335,37. | 13 | 1.425,37 | 71,26 | 54,40 | 1.551,03 | 71,27 | 71,27 | 1.693,57 |
007007 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 41.335,38 até R$ 48.417,57. | 13 | 1.662,94 | 83,12 | 54,40 | 1.800,46 | 83,15 | 83,15 | 1.966,76 |
007008 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de mais de R$ 48.417,58 até R$ 55.337,23. | 13 | 1.900,52 | 94,98 | 54,40 | 2.049,90 | 95,03 | 95,03 | 2.239,96 |
007009 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações acima de R$ 55.337,23. | 13 | (1) | (2) | 54,40 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) |
007010 | Taxas adicionais do registro (cópia, busca e indicações). | – | 67,51 | 5,64 | 0,00 | 73,15 | 3,38 | 3,38 | 79,91 |
007011 | Taxas adicionais do registro (escrituras, compra e venda com hipoteca e outros). | – | 135,08 | 8,43 | 0,00 | 143,51 | 6,75 | 6,75 | 157,01 |
007012 | Registro de cédula de crédito industrial, rural, comercial e exportação. | 13 | 553,27 | 27,62 | 54,40 | 635,29 | 27,66 | 27,66 | 690,61 |
007013 | Indicações nos indicadores real e pessoal, compreendidas todas referências, cada uma. | – | 7,52 | 2,83 | 0,00 | 10,35 | 0,38 | 0,38 | 11,11 |
