TABELA DE EMOLUMENTOS 2024 – VIGENCIA 02.01.2024
ANEXOS À PORTARIA nº 2871/2023-GABPRESI – REPUBLICADA NO DJEA DE 19/12/2023
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI Nº 13.180 (DE 26.12.2001 – D.O. 27.12.01), LEI Nº 14.826 (DE 28.12.2010 – D.0. 29/12/2010) E LEI 16.131/2016 (DE 01.11.2016 – D.O.
DE 14.11.2016). OBS.: O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará-TJCE atualiza os valores dos atos das Tabelas de Emolumentos Extrajudiciais válidos a partir de 02.01.2024 em
4,6836650717%, mesmo percentual aplicado pela SEFAZ ao reajustar o valor unitário da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará-UFIRCE para o exercício fiscal de 2024
de R$ 5,49228 para R$ 5,74952, conforme Instrução Normativa SEFAZ nº 143, publicada à pág. 22 do Diário Oficial do Estado do Ceará de 15.12.2023.
Tabela II
Tabela III
Tabela V
Tabela VI
Tabela VII
Tabela II
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 2 | 3,77 | 0,24 | 1,49 | 5,50 | 0,19 | 0,19 | 5,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,85 | 0,08 | 1,24 | 3,17 | 0,09 | 0,09 | 3,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16 | 42,66 | 5,38 | 6,93 | 54,97 | 2,13 | 2,13 | 59,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16 | 42,66 | 5,38 | 6,93 | 54,97 | 2,13 | 2,13 | 59,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002005 | Instrumento público de testamento. | 7 | 542,64 | 29,11 | 34,59 | 606,34 | 27,13 | 27,13 | 660,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002006 | Abertura de firma ou sinal. | – | 3,34 | 0,18 | 0,00 | 3,52 | 0,17 | 0,17 | 3,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 17 | 88,47 | 5,38 | 6,93 | 100,78 | 4,42 | 4,42 | 109,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 88,47 | 5,38 | 34,59 | 128,44 | 4,42 | 4,42 | 137,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 252,18 | 16,13 | 34,59 | 302,90 | 12,61 | 12,61 | 328,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00. | 7 | 321,00 | 21,47 | 34,59 | 377,06 | 16,05 | 16,05 | 409,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 350,43 | 24,16 | 34,59 | 409,18 | 17,52 | 17,52 | 444,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 461,77 | 26,83 | 34,59 | 523,19 | 23,09 | 23,09 | 569,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 497,76 | 29,51 | 34,59 | 561,86 | 24,89 | 24,89 | 611,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 569,03 | 34,87 | 34,59 | 638,49 | 28,45 | 28,45 | 695,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 677,84 | 40,31 | 34,59 | 752,74 | 33,89 | 33,89 | 820,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 762,98 | 45,62 | 34,59 | 843,19 | 38,15 | 38,15 | 919,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. | 7 | 1 | 2 | 34,59 | 3 | 5% DE (1) | 5% DE (1) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | 4 | 5 | 9,99 | 3 | 5% DE (4) | 5% DE (4) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 84,56 | 5,38 | 9,99 | 99,93 | 4,23 | 4,23 | 108,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 17 | 322,06 | 16,13 | 6,93 | 345,12 | 16,10 | 16,10 | 377,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 3,77 | 0,24 | 1,49 | 5,50 | 0,19 | 0,19 | 5,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do município). | 15 | 88,47 | 5,38 | 34,59 | 128,44 | 4,42 | 4,42 | 137,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 252,18 | 16,13 | 34,59 | 302,90 | 12,61 | 12,61 | 328,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002024 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 15 | 321,00 | 21,47 | 34,59 | 377,06 | 16,05 | 16,05 | 409,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002025 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00 (imóvel fora do município). | 15 | 350,43 | 24,16 | 34,59 | 409,18 | 17,52 | 17,52 | 444,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002026 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 (imóvel fora do município). | 15 | 461,77 | 26,83 | 34,59 | 523,19 | 23,09 | 23,09 | 569,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002027 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 (imóvel fora do município). | 15 | 497,76 | 29,51 | 34,59 | 561,86 | 24,89 | 24,89 | 611,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002028 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 (imóvel fora do município). | 15 | 569,03 | 34,87 | 34,59 | 638,49 | 28,45 | 28,45 | 695,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002029 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis:valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00 (imóvel fora do município). | 15 | 677,84 | 40,31 | 34,59 | 752,74 | 33,89 | 33,89 | 820,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002030 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 762,98 | 45,62 | 34,59 | 843,19 | 38,15 | 38,15 | 919,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002031 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 6 | 2 | 34,59 | 3 | 5% de (6) | 5% de (6) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002032 | Certidão/segunda via (imóvel fora do município). | 15 | 84,56 | 5,38 | 34,59 | 124,53 | 4,23 | 4,23 | 132,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002033 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado (imóvel fora do município). | 15 | 4 | 5 | 34,59 | 3 | 5% de (4) | 5% de (4) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
002034 | Autenticação de cópia digital de documentos físicos originais com uso de certificado digital. | 3 | 1,85 | 0,07 | 1,24 | 3,16 | 0,09 | 0,09 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002017: (1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002016, cobrar-se-á R$ 0,209 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 2.813,63 (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 43,58. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. |
Tabela III
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 5 | 29,27 | 5,38 | 2,59 | 37,24 | 1,46 | 1,46 | 40,16 |
003002 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 36,42 | 5,38 | 2,59 | 44,39 | 1,82 | 1,82 | 48,03 |
003003 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 41,52 | 5,38 | 2,59 | 49,49 | 2,08 | 2,08 | 53,64 |
003004 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 46,62 | 5,38 | 2,59 | 54,59 | 2,33 | 2,33 | 59,25 |
003005 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 51,33 | 5,38 | 2,59 | 59,30 | 2,57 | 2,57 | 64,43 |
003006 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 56,26 | 5,38 | 2,59 | 64,23 | 2,81 | 2,81 | 69,86 |
003007 | Ato de cancelamento de protesto. | 5 | 18,90 | 5,38 | 2,59 | 26,87 | 0,94 | 0,94 | 28,76 |
003008 | Certidão negativa de protesto. | 4 | 18,75 | 5,38 | 9,99 | 34,12 | 0,94 | 0,94 | 36,00 |
003009 | Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um título (mais R$ 4,17 por título). | 4 | 18,76 | 5,38 | 9,99 | 34,13 | 0,94 | 0,94 | 36,01 |
003010 | Cancelamento de cobrança de título (por título). | 5 | 3,67 | 1,58 | 2,59 | 7,84 | 0,18 | 0,18 | 8,21 |
003011 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor até R$ 14,20. | 5 | 29,27 | 5,38 | 2,59 | 37,24 | 1,46 | 1,46 | 40,16 |
003012 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 36,42 | 5,38 | 2,59 | 44,39 | 1,82 | 1,82 | 48,03 |
003013 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 41,52 | 5,38 | 2,59 | 49,49 | 2,08 | 2,08 | 53,64 |
003014 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 46,62 | 5,38 | 2,59 | 54,59 | 2,33 | 2,33 | 59,25 |
003015 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 51,33 | 5,38 | 2,59 | 59,30 | 2,57 | 2,57 | 64,43 |
003016 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 56,26 | 5,38 | 2,59 | 64,23 | 2,81 | 2,81 | 69,86 |
003017 | Apontamento ou protesto, valor do documento até R$ 100,00. | 5 | 13,40 | 1,35 | 2,59 | 17,34 | 0,67 | 0,67 | 18,68 |
003018 | Apontamento ou protesto, valor do documento de R$ 100,01 até R$ 200,00. | 5 | 21,47 | 2,70 | 2,59 | 26,76 | 1,07 | 1,07 | 28,91 |
003019 | Despesas com Publicação de Edital. | – | 67,98 | 5,38 | 0,00 | 73,36 | 3,40 | 3,40 | 80,16 |
003020 | Certidão 2ª Via de Protesto. | 4 | 18,76 | 5,38 | 9,99 | 34,13 | 0,94 | 0,94 | 36,01 |
003021 | Sustação de Protesto de um Título (mais de R$ 4,17 por título). | 5 | 9,39 | 5,38 | 2,59 | 17,36 | 0,47 | 0,47 | 18,29 |
Tabela V
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 11 | 85,19 | 5,38 | 6,93 | 97,50 | 4,26 | 4,26 | 106,02 |
005002 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$104,24 até R$ 235,00. | 11 | 104,86 | 6,74 | 6,93 | 118,53 | 5,24 | 5,24 | 129,01 |
005003 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 114,68 | 8,04 | 6,93 | 129,65 | 5,73 | 5,73 | 141,11 |
005004 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 131,03 | 8,04 | 6,93 | 146,00 | 6,55 | 6,55 | 159,10 |
005005 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 153,94 | 10,72 | 6,93 | 171,59 | 7,70 | 7,70 | 186,99 |
005006 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 171,86 | 13,40 | 6,93 | 192,19 | 8,59 | 8,59 | 209,37 |
005007 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 199,82 | 16,13 | 6,93 | 222,88 | 9,99 | 9,99 | 242,86 |
005008 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 239,12 | 21,47 | 6,93 | 267,52 | 11,96 | 11,96 | 291,44 |
005009 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 356,98 | 26,83 | 6,93 | 390,74 | 17,85 | 17,85 | 426,44 |
005010 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor acima de R$ 23.323,00. | 11 | 1 | 2 | 6,93 | 3 | 5% DE (1) | 5% DE (1) | 7 |
005011 | Certidão resumida. | 4 | 28,55 | 5,38 | 9,99 | 43,92 | 1,43 | 1,43 | 46,78 |
005012 | Traslado por página. | 4 | 7,94 | 0,39 | 9,99 | 18,32 | 0,40 | 0,40 | 19,12 |
005013 | Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,23. | 11 | 63,92 | 4,03 | 6,93 | 74,88 | 3,20 | 3,20 | 81,28 |
005014 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104,24 até R$ 235,00. | 11 | 78,66 | 5,07 | 6,93 | 90,66 | 3,93 | 3,93 | 98,52 |
005015 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 86,02 | 6,04 | 6,93 | 98,99 | 4,30 | 4,30 | 107,59 |
005016 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 98,29 | 6,04 | 6,93 | 111,26 | 4,91 | 4,91 | 121,08 |
005017 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 115,50 | 8,04 | 6,93 | 130,47 | 5,77 | 5,77 | 142,01 |
005018 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 128,87 | 10,06 | 6,93 | 145,86 | 6,44 | 6,44 | 158,74 |
005019 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 149,85 | 12,05 | 6,93 | 168,83 | 7,49 | 7,49 | 183,81 |
005020 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 179,33 | 16,13 | 6,93 | 202,39 | 8,97 | 8,97 | 220,33 |
005021 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 267,76 | 20,14 | 6,93 | 294,83 | 13,39 | 13,39 | 321,61 |
005022 | Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 23.323,00. | 11 | 4 | 5 | 6,93 | 3 | 5% DE (4) | 5% DE (4) | 7 |
005023 | Cópia em papel fotograma microfilmado. | 1 | 5,99 | 0,31 | 1,06 | 7,36 | 0,30 | 0,30 | 7,96 |
005024 | Abertura de matrícula. | – | 215,64 | 10,73 | 0,00 | 226,37 | 10,78 | 10,78 | 247,93 |
005025 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 84,56 | 5,38 | 9,99 | 99,93 | 4,23 | 4,23 | 108,39 |
005026 | Prenotação. | – | 60,30 | 5,38 | 0,00 | 65,68 | 3,01 | 3,01 | 71,70 |
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. |
Tabela VI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 11 | 36,08 | 5,38 | 6,93 | 48,39 | 1,80 | 1,80 | 51,99 |
006002 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 104,01 até R$ 235,00. | 11 | 85,19 | 5,38 | 6,93 | 97,50 | 4,26 | 4,26 | 106,02 |
006003 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 104,86 | 6,75 | 6,93 | 118,54 | 5,24 | 5,24 | 129,02 |
006004 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 131,03 | 8,04 | 6,93 | 146,00 | 6,55 | 6,55 | 159,10 |
006005 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 153,94 | 10,72 | 6,93 | 171,59 | 7,70 | 7,70 | 186,99 |
006006 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 171,86 | 13,40 | 6,93 | 192,19 | 8,59 | 8,59 | 209,37 |
006007 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 199,82 | 16,13 | 6,93 | 222,88 | 9,99 | 9,99 | 242,86 |
006008 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 239,12 | 21,47 | 6,93 | 267,52 | 11,96 | 11,96 | 291,44 |
006009 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 356,98 | 26,83 | 6,93 | 390,74 | 17,85 | 17,85 | 426,44 |
006010 | Serviço de registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço acima de R$23.323,00. | 11 | 1 | 2 | 6,93 | 3 | 5% DE (1) | 5% DE (1) | 7 |
006011 | Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu corpo. | 11 | 82,88 | 5,38 | 6,93 | 95,19 | 4,14 | 4,14 | 103,47 |
006012 | Diligências de cartas notificatórias. | – | 16,16 | 2,70 | 0,00 | 18,86 | 0,81 | 0,81 | 20,48 |
006013 | Prenotação. | – | 60,30 | 5,38 | 0,00 | 65,68 | 3,01 | 3,01 | 71,70 |
006014 | Abertura de Matrícula. | – | 215,64 | 10,73 | 0,00 | 226,37 | 10,78 | 10,78 | 247,93 |
006015 | Certidão Resumida. | 4 | 28,55 | 5,38 | 9,99 | 43,92 | 1,43 | 1,43 | 46,78 |
006016 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 84,56 | 5,38 | 9,99 | 99,93 | 4,23 | 4,23 | 108,39 |
006017 | Traslado por página. | 4 | 7,94 | 0,39 | 9,99 | 18,32 | 0,40 | 0,40 | 19,12 |
006018 | Segunda via de contrato (certidão /2ª via/ 2º traslado). | 4 | 4 | 5 | 9,99 | 3 | 5% DE (4) | 5% DE (4) | 7 |
OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | |||||||||
OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006010: (1) VALOR EMOLUMENTOS: Além do emolumento do código 006009, cobrar-se-á R$ 0,037 para cada R$ 8,39 ou fração excedente aos R$ 23.323,00 até o máximo de R$ 979,86. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre emolumento excedente, mais R$ 25,63 (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 006001 A 006010. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. |
Tabela VII
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 13 | 431,31 | 21,56 | 51,87 | 504,74 | 21,57 | 21,57 | 547,88 |
007002 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações, de R$ 6.917,22 até R$ 13.836,91. | 13 | 473,20 | 23,64 | 51,87 | 548,71 | 23,66 | 23,66 | 596,03 |
007003 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 13.836,92 até R$ 20.754,30. | 13 | 679,57 | 33,96 | 51,87 | 765,40 | 33,98 | 33,98 | 833,36 |
007004 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 20.754,31 até R$ 27.673,83. | 13 | 906,10 | 45,24 | 51,87 | 1.003,21 | 45,30 | 45,30 | 1.093,81 |
007005 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 27.673,84 até R$ 34.580,79. | 13 | 1.132,61 | 56,56 | 51,87 | 1.241,04 | 56,63 | 56,63 | 1.354,30 |
007006 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 34.580,80 até R$ 41.335,37. | 13 | 1.359,14 | 67,95 | 51,87 | 1.478,96 | 67,96 | 67,96 | 1.614,88 |
007007 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 41.335,38 até R$ 48.417,57. | 13 | 1.585,67 | 79,26 | 51,87 | 1.716,80 | 79,28 | 79,28 | 1.875,37 |
007008 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de mais de R$ 48.417,58 até R$ 55.337,23. | 13 | 1.812,21 | 90,57 | 51,87 | 1.954,65 | 90,61 | 90,61 | 2.135,87 |
007009 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações acima de R$ 55.337,23. | 13 | 1 | 2 | 51,87 | 3 | 5% DE (1) | 5% DE (1) | 7 |
007010 | Taxas adicionais do registro (cópia, busca e indicações). | – | 64,37 | 5,38 | 0,00 | 69,75 | 3,22 | 3,22 | 76,19 |
007011 | Taxas adicionais do registro (escrituras, compra e venda com hipoteca e outros). | – | 128,80 | 8,04 | 0,00 | 136,84 | 6,44 | 6,44 | 149,72 |
007012 | Registro de cédula de crédito industrial, rural, comercial e exportação. | 13 | 527,56 | 26,34 | 51,87 | 605,77 | 26,38 | 26,38 | 658,53 |
007013 | Indicações nos indicadores real e pessoal, compreendidas todas referências, cada uma. | – | 7,17 | 2,70 | 0,00 | 9,87 | 0,36 | 0,36 | 10,59 |
007014 | Incorporação. | 13 | 1.826,10 | 91,25 | 51,87 | 1.969,22 | 91,31 | 91,31 | 2.151,84 |
007015 | Instituição de condomínio. | 13 | 785,96 | 39,30 | 51,87 | 877,13 | 39,30 | 39,30 | 955,73 |
007016 | Convenção de condomínio. | 13 | 785,96 | 39,30 | 51,87 | 877,13 | 39,30 | 39,30 | 955,73 |
007017 | Retificação. | 13 | 300,22 | 15,01 | 51,87 | 367,10 | 15,01 | 15,01 | 397,12 |
007018 | Averbações e registro de pacto antinupcial. | 12 | 60,30 | 5,38 | 20,74 | 86,42 | 3,01 | 3,01 | 92,44 |
007019 | Busca. | – | 9,71 | 0,49 | 0,00 | 10,20 | 0,49 | 0,49 | 11,18 |
007020 | Certidões. | 4 | 26,64 | 1,30 | 9,99 | 37,93 | 1,33 | 1,33 | 40,59 |
007021 | Certidão de usucapião. | 4 | 85,70 | 4,32 | 9,99 | 100,01 | 4,29 | 4,29 | 108,59 |
007022 | COHAB – PROP – PEP. | 13 | 138,35 | 6,91 | 51,87 | 197,13 | 6,92 | 6,92 | 210,97 |
007023 | PAI. | 13 | 57,26 | 5,38 | 51,87 | 114,51 | 2,86 | 2,86 | 120,23 |
007024 | Abertura de matrícula. | – | 215,64 | 10,73 | 0,00 | 226,37 | 10,78 | 10,78 | 247,93 |
007025 | Prenotação. | – | 60,30 | 5,38 | 0,00 | 65,68 | 3,01 | 3,01 | 71,70 |